Presiona aqui para mas detalles.
     
Circuito de Sepang Malasia GP de Malasia 2009
03/04 - 05/04/2009
Circuito de Sepang

03/04/09 Entrenamientos libres Viernes: 04:00H
03/04/09 Entrenamientos libres Viernes: 08:00H
04/04/09 Entrenamientos libres Sabado - 08:00H
04/04/09 Clasificacion Sabado - 11:00H
05/04/09 Carrera Domindo - 11:00H

Fotos Videos

Ses. libres 1 Ses. libres 2 Ses. libres 3 Calificacion Carrera

Q3

Pos.PilotoDor.EquipoTiempoDiferencia
1 Jenson Button 22 Brawn GP 00:01'35''181
2 Jarno Trulli 9 Toyota 00:01'35''273 00'00''092
3 Sebastian Vettel 15 Red Bull 00:01'35''518 00'00''337
4 Rubens Barrichello 23 Brawn GP 00:01'35''651 00'00''470
5 Timo Glock 10 Toyota 00:01'35''690 00'00''509
6 Nico Rosberg 16 Williams 00:01'35''750 00'00''569
7 Kimi Raikkonen 3 Ferrari 00:01'35''797 00'00''616
8 Robert Kubica 5 BMW-Sauber 00:01'36''106 00'00''925
9 Kimi Raikkonen 4 Ferrari 00:01'36''170 00'00''989
10 Fernando Alonso 7 Renault 00:01'37''659 00'02''478

Q2

Pos.PilotoDor.EquipoTiempoDiferencia
1 Jenson Button 22 Brawn GP 00:01'33''784
2 Jarno Trulli 9 Toyota 00:01'33''990 00'00''206
3 Mark Webber 14 Red Bull 00:01'34''222 00'00''438
4 Timo Glock 10 Toyota 00:01'34''268 00'00''484
5 Sebastian Vettel 15 Red Bull 00:01'34''276 00'00''492
6 Rubens Barrichello 23 Brawn GP 00:01'34''387 00'00''603
7 Kimi Raikkonen 3 Ferrari 00:01'34''456 00'00''672
8 Nico Rosberg 16 Williams 00:01'34''547 00'00''763
9 Robert Kubica 5 BMW-Sauber 00:01'34''562 00'00''778
10 Fernando Alonso 7 Renault 00:01'34''706 00'00''922
11 Nick Heidfeld 6 BMW-Sauber 00:01'34''769 00'00''985
12 Kazuki Nakajima 17 Williams 00:01'34''788 00'01''004
13 Lewis Hamilton 1 McLaren 00:01'34''905 00'01''121
14 Heikki Kovalainen 2 McLaren 00:01'34''905 00'01''121
15 Sebastien Bourdais 12 Toro Rosso 00:01'35''431 00'01''647

Q1

Pos.PilotoDor.EquipoTiempoDiferencia
1 Rubens Barrichello 23 Brawn GP 00:01'34''681
2 Jarno Trulli 9 Toyota 00:01'34''745 00'00''064
3 Timo Glock 10 Toyota 00:01'34''907 00'00''226
4 Sebastian Vettel 15 Red Bull 00:01'34''935 00'00''254
5 Heikki Kovalainen 2 McLaren 00:01'35''023 00'00''342
6 Mark Webber 14 Red Bull 00:01'35''027 00'00''346
7 Jenson Button 22 Brawn GP 00:01'35''058 00'00''377
8 Nico Rosberg 16 Williams 00:01'35''083 00'00''402
9 Nick Heidfeld 6 BMW-Sauber 00:01'35''110 00'00''429
10 Robert Kubica 5 BMW-Sauber 00:01'35''166 00'00''485
11 Fernando Alonso 7 Renault 000:01'35''260 00'00''579
12 Lewis Hamilton 1 McLaren 00:01'35''280 00'00''599
13 Kazuki Nakajima 17 Williams 00:01'35''341 00'00''660
14 Kimi Raikkonen 3 Ferrari 00:01'35''476 00'00''795
15 Sebastien Bourdais 12 Toro Rosso 00:01'35''507 00'00''826
16 Felipe Massa 4 Ferrari 00:01'35''642 00'00''961
17 Nelson Piquet Jr 8 Renault 00:01'35''708 00'01''027
18 Giancarlo Fisichella 21 Force India 00:01'35''908 00'01''227
19 Adrian Sutil 20 Force India 00:01'35''951 00'01''270
20 Sebastien Buemi 11 Toro Rosso 00:01'36''107 00'01''426

Comentarios


11:22h Finaliza la Q1. Nada menos que 16 coches en una franja de un segundo. Impresionante igualdad, inedita en la Formula 1, en toda su historia. Los eliminados finalmente son Massa, Piquet, Fisichella, Sutil y Buemi.
11:20h ¡Hamilton noveno! Piquet ni mejora sus tiempos, decimoquinto. Atencion, ¡MASSA FUERA! Raikkonen ha sido decimotercero, y Alonso se clasifica decimo... hasta que Kovalainen lo desplaza con su quinto puesto al undecimo lugar.
11:19h Atencion, Barrichello se coloca primero y Glock tercero. Fisichella pasa al decimotercer puesto, y Bourdais decimo. Atencion a los parciales que Heidfeld.
11:18h Un gran Vettel tambien se coloca tercero, muy buenos datos. Por su lado, Alonso es decimocuarto y esta a punto de quedarse entre los pilotos eliminados.
11:17h Los cinco pilotos eliminados por ahora son Kubica, Bourdais, Sutil, Heidfeld y Fisichella. ¡Los BMW deberian salvarse!
11:16h El italiano de Toyota ha marcado un increible 1'34"745, nada menos que un segundo mas rapido que la Pole del a

 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
prev
next

UGG Boots On Sale

ugg boots australiaugg boot saleIt will be time to the annual family holiday, and arranging a ski trip may just be something that may appeal to all the family members. Something different and nonetheless exciting, the time for them to ...

LEER MAS

buy Corum Watches

watchesnew style watchesAlthough many may not allow it, keeping track of the time is one of the primary considerations one has. With many things that must be accomplished in one day, it is required to continually watch any time to ...

LEER MAS

Connection Problem

Cheap Christian Louboutin Evening

LEER MAS

Christian Louboutin Platform Cage Sandal Blush [539] - $98.17 : Christian Loubou

Christian Louboutin Shoes Christian Louboutin Sale Cheap Louboutins Buy Christian Louboutin Christian Louboutin Boots Discount Louboutin Evening discount christian louboutin ankle boots Cheap Louboutin ...

LEER MAS

WATCHES - breitling watches,rolex daytona,audemars piguet

$(document).ready(function(){ $('#online_help').click(function(){ window.open("http://www.mioot.com/?livechatid=A6463","Online Help","width=600,height=420,toolbar=no,scrollbars=no,menubar=no,screenX=100,screenY=100"); }); }); Welcome to batwatches.com Blog | Your Cart | Order Status | ...

LEER MAS
Todas nuestros temas: El Tiempo | Astrologia | Astronomia | Relaciones Persoanles | Directorio | Personajes | Recetas de cocina |
Todas nuestras categorias: Actualidad | Aeronautica | Arquitectura | Arte | Astrologia | Astronomia | Belleza | Biografias | Buscas pareja | Ciencia | Cine | Corazon | Curiosidades | Ecologia | Economia | Eurovision | Futbol | Gastronomia | Historia | Humor | Informatica | Internet | Manuales y tutoriales | Mascotas | Musica | Politica | Salud | Sociedad | Television | Turismo | Viajes | Videoconsolas | Videos |
Encuentranos aqui: Ya | Yahoo | AOL | Exalead | Altavista | MSN |
Linkpartners  My Links  Resources - Free Link Exchange  Enlaces utiles  Gotlinks  Receivelinks 
Contacto  Intercambios de Links  Buscamos colaboradores 

Directorio de Empresas de Directorios regionales

© 2008 Vetea.com. Prohibida su reproduccion total o parcial, por cualquier medio, sin autorizacion expresa por escrito